|  |  | 
                
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    |  |  
                    | 
	
		| 压力等级与公称压力对比及压力单位换算 |  
		| 
    
        
            | 压力等级与公称压力对比及压力单位换算 |  
            | 2006 黄嘉诚 |  
            | 我国法定压力单位为帕斯卡(简称帕),符号为Pa,1Pa =1N / m2。由于Pa太小,工程上常用其倍数单位MPa(兆帕)来表示,1MPa =106Pa。我国常用非法定压力单位为巴、毫巴、托、标准大气压、工程大气压、毫米汞柱等。压力单位换算关系如下: 
 
                
                    注:* 毫米水柱是指4℃状态的水柱高度,毫米汞柱是指0℃状态的汞柱高度。
                        |  | 1Pa帕 | 1bar巴 | 1kgf / cm2 | 1atm标准大气压 | 1at工程大气压 | 1Torr 托 | 1mm H2O | 1mm Hg | 1Psi磅 / 英寸2 |  
                        | 1Pa帕 | 1 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0075 | 0.10197 | 0.0075 | 0.00014 |  
                        | 1bar巴 | 100000 | 1 | 1.01972 | 0.9869 | 1.01972 | 750.062 | 10.1972 | 750.062 | 14.504 |  
                        | 1kgf / cm2 千克力 / 厘米2 | 98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10 | 735.6 | 14.22 |  
                        | 1atm标准大气压 | 101325 | 1.01325 | 1.033 | 1 | 1.033 | 760 | 10.332 | 760 | 14.697 |  
                        | 1at工程大气压 | 98067 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10 | 735.6 | 14.22 |  
                        | 1Torr托 | 133.3 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.6 | 1 | 0.01934 |  
                        | 1mm毫米水柱 | 9.8067 | 0.000098 | 0.0001 | 0.0000968 | 0.0001 | 0.07356 | 1 | 0.07356 | 0.00142 |  
                        | 1mmHg毫米汞柱 | 133.322 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.5951 | 1 | 0.01934 |  
                        | 1Psi磅 / 英寸2 | 6894.76 | 0.06895 | 0.07031 | 0.06805 | 0.07031 | 51.7149 | 703.07 | 51.7149 | 1 |  ** 在管道系统中,常用 bar(巴) 和 PN 来表示压力,它们之间近似值之如下关系:
 1MPa = 10bar = PN10 ≈ 10kgf / cm2 ≈ 10个标准大气压
 
 压力等级 Class 和 公称压力对照表
 
 
                
                    
                        | ASME磅级 | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |  
                        | ASME Class |  
                        |  | 0.6 MPa | 2.5 MPa | 6.4 MPa | 10.0 MPa | - | 15.0 MPa | 25.0 MPa | 42.0 MPa |  
                        | 公称压力 | 1.0 MPa | 4.0 MPa |  
                        | MPa | 1.6 MPa | 5.0 MPa |  
                        |  | 2.0 MPa |  |  
                        |  | PN6 | PN25 | PN64 | PN100 | - | PN150 | PN250 | PN420 |  
                        | 公称压力 | PN10 | PN40 |  
                        | PN | PN16 | PN50 |  
                        |  | PN20 |  |  |  |  |  |